| N. sezione |
Comune | Iscritti | Votanti | Partito Liberale Italiano | Partito Popolare Italiano | Partito Repubblicano | Partito Socialista Italiano |
| 226 | Santarcangelo | 780 | 377 |
112
|
411
|
102
|
979
|
| 227 | Santarcangelo | 717 | 307 | ||||
| 228 | Santarcangelo | 655 | 278 | ||||
| 229 | Santarcangelo | 610 | 300 | ||||
| 230 | Santarcangelo | 684 | 319 | ||||
| 231 | Poggio Berni | 587 | 305 | 8 | 100 | 4 | 203 |
| 232 | Scorticata | 427 | 189 | 10 | 31 | 1 | 211 |
| 233 | Coriano | 649 | 372 |
13
|
307
|
35
|
563
|
| 234 | Coriano | 620 | 263 | ||||
| 235 | Coriano | 613 | 270 | ||||
| 236 | Misano | 747 | 315 |
12
|
190
|
15
|
445
|
| 237 | Misano | 462 | 337 | ||||
| 238 | Montescudo | 312 | 248 |
16
|
173
|
5
|
194
|
| 239 | Montescudo | 431 | 208 | ||||
| 240 | Monte Colombo | 751 | 401 | 23 | 88 | 0 | 258 |
| 267 | Rimini (Centro, ex Convento dei Teatini) | 685 | 227 | 62 | 42 | 38 | 72 |
| 268 | Rimini (Centro, Palazzo Lettimi) | 610 | 162 | 48 | 34 | 43 | 32 |
| 269 | Rimini (Centro, Teatro Vittorio Emanuele) | 568 | 204 | 74 | 39 | 33 | 55 |
| 270 | Rimini (Centro, Palazzo Gambalunga) | 687 | 146 | 48 | 15 | 30 | 51 |
| 271 | Rimini (Centro, via Castelfidardo) | 617 | 154 | 20 | 32 | 22 | 82 |
| 272 | Rimini (Centro, via Brighenti) | 516 | 134 | 25 | 40 | 24 | 57 |
| 273 | Rimini (Centro, via dei Mille) | 640 | 152 | 40 | 18 | 20 | 72 |
| 274 | Rimini (Borgo XX Settembre) | 669 | 219 | 33 | 51 | 20 | 113 |
| 275 | Rimini (Centro, via Isotta) | 673 | 162 | 33 | 41 | 35 | 47 |
| 276 | Rimini (Borgo San Giuliano) | 757 | 89 | 8 | 18 | 3 | 59 |
| 277 | Rimini (Colonnella) | 632 | 205 | 18 | 15 | 9 | 161 |
| 278 | Rimini (Covignano) | 735 | 166 | 18 | 51 | 9 | 81 |
| 279 | Rimini (S. Fortunato) | 705 | 223 | 20 | 55 | – | 133 |
| 280 | Rimini (Spadarolo) | 673 | 291 | 27 | 124 | 1 | 122 |
| 281 | Rimini (Celle) | 626 | 188 | 27 | 33 | 1 | 125 |
| 282 | Rimini (Riccione monte) | 597 | 372 | 5 | 12 | – | 354 |
| 283 | Rimini (Riccione mare) | 250 | 174 | 1 | 5 | – | 166 |
| 284 | Rimini (S. Lorenzo in Strada) | 606 | 362 | 4 | 52 | – | 287 |
| 285 | Rimini (Gaiofana) | 435 | 178 | 4 | 30 | 1 | 138 |
| 286 | Rimini (Gaiofana) | 531 | 210 | 27 | 22 | 2 | 159 |
| 287 | Rimini (Ca’ Baldacci) | 662 | 246 | 45 | 76 | – | 111 |
| 288 | Rimini (Corpolò) | 554 | 234 | 31 | 114 | – | 83 |
| 289 | Rimini (S. Giustina) | 771 | 350 | 8 | 95 | 5 | 235 |
| 290 | Rimini (S. Martino in Riparotta) | 782 | 344 | 11 | 52 | 2 | 277 |
| 291 | Rimini (Bordonchio) | 575 | 260 | 15 | 101 | – | 127 |
| 292 | Rimini (Bellaria) | 778 | 352 | 36 | 16 | 5 | 288 |
| Totale Rimini | 668 | 1183 | 303 | 3487377 | |||
| 293 | Verucchio | 760 | 281 | 10 | 149 | 44 | 99 |
| 294 | Verucchio | 506 | 209 | 20 | 59 | 3 | 122 |
| Totale Verrucchio | 30 | 208 | 47 | 221 | |||
| 296 | San Clemente | 612 | 260 | 11 | 49 | 19 | 177 |
| 297 | San Clemente | 594 | 278 | 3 | 18 | 25 | 231 |
| Totale San Clemente | 14 | 67 | 44 | 408 | |||
| 298 | Saludecio | 465 | 230 |
65
|
146
|
20
|
568
|
| 299 | Saludecio | 488 | 206 | ||||
| 300 | Saludecio | 723 | 337 | ||||
| 301 | Gemmano | 661 | 410 | 104 | 61 | 0 | 235 |
| 302 | Mondaino | 731 | 345 | 59 | 97 | 6 | 177 |
| 303 | Montefiorito | 605 | 334 |
138
|
147
|
35
|
310
|
| 304 | Montefiorito | 536 | 328 | ||||
| 305 | Montegridolfo | 367 | 257 | 12 | 70 | 5 | 169 |
| 306 | San Giovanni in Marignano | 744 | 360 | 10 | 69 | 4 | 263 |
| 307 | San Giovanni in Marignano | 682 | 380 | 18 | 66 | 23 | 256 |
| Totale San Giovanni in Marignano | 28 | 135 | 27 | 519 | |||
| 308 | Cattolica | 229 | 217 |
53
|
16
|
47
|
471
|
| 309 | Cattolica | 629 | 284 | ||||
| Totale Circondario di Rimini | 1447 | 3247 | 715 | 9722 |
| Mandamento | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Partito Repubblicano | Indipendenti | Dispersi |
| Santarcangelo | 4788 | 1916 | 1341 | 459 | 0 | 0 | 26 |
| Coriano | 7738 | 2948 | 1479 | 0 | 385 | 983 | 0 |
| Saludecio | 7805 | 3039 | 2554 | 384 | 0 | 0 | 101 |
RIMINI
| Sezione | Popolari | Socialisti |
| Centro (ex Convento dei Teatini) | 63 | 91 |
| Centro (Palazzo Lettimi) | 65 | 49 |
| Centro (Teatro Vittorio Emanuele) | 72 | 58 |
| Centro (Palazzo Gambalunga) | 55 | 55 |
| Centro (Via Castelfidardo) | 46 | 111 |
| Centro (via Brighenti) | 52 | 58 |
| Centro (via dei Mille) | 31 | 84 |
| Borgo XX Settembre | 74 | 126 |
| Via Isotta | 48 | 71 |
| Borgo San Giuliano | 17 | 57 |
| Colonnella | 29 | 170 |
| Covignano | 60 | 121 |
| San Fortunato | 77 | 43 |
| Spadarolo | 151 | 170 |
| Celle | 0 | 162 |
| Riccione monte | 2 | 550 |
| Riccione mare | 1 | 157 |
| San Lorenzo in Strada | 33 | 252 |
| Gaiofana 1 | 27 | 140 |
| Gaiofana 2 | 10 | 205 |
| Ca’ Baldacci | ||
| Corpolò | 161 | 93 |
| Santa Giustina | 62 | 256 |
| San Martino in Riparotta | ||
| Bordonchio | 64 | 256 |
| Bellaria | 30 | 419 |
| Case Nuove | 16 | 171 |
| TOTALE | 1246 | 3925 |
PROVINCIA
| Comune | Iscritti | Votanti | Socialisti | Popolari | Repubblicani | Indipendenti | dispersi |
| Santarcangelo | 3652 | 1223 | 945 | 278 | – | – | – |
| Poggio Berni | 690 | 337 | 246 | – | – | 91 | – |
| Scorticata | 446 | 274 | 150 | – | – | 126 | – |
| Verucchio | |||||||
| Coriano | 2272 | 838 | 461 | – | – | 220 | 46 |
| Montescudo | 1271 | 504 | 260 | – | – | 235 | – |
| Montecolombo | 379 | ||||||
| Misano in Villa Vittoria | 1230 | 548 | 286 | – | – | 263 | |
| San Clemente | 1240 | 423 | 317 | – | – | 105 | |
| Cattolica | 1370 | 539 | 456 | – | – | 83 | – |
| San Giovanni in Marignano |
1599 | 678 | 450 | – | – | 136 | – |
| Montefiore | 1133 | 367 | 360 | – | – | – | – |
| Gemmano | 750 | 302 | 230 | – | – | 70 | – |
| Morciano | 195 | – | 19 | – | – | ||
| Montegridolfo | 408 | 275 | 180 | – | – | 90 | – |
| Mondaino | 747 | 266 | 250 | – | – | – | – |
| Saludecio | 1778 | 566 | 532 | – | – | – | – |
| Totale | 5123 | 278 | 19 | 1798 | 46 |
| Seggio | Luogo | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Comunista d’Italia | Partito Repubblicano Italiano | Partito Poplare Italiano | Blocco nazionale |
| 772 | Ex Convento dei Teatini | 677 | 248 | 71 | 10 | 38 | 48 | 79 |
| 773 | Palazzo Lettimi | 612 | 203 | 50 | 4 | 42 | 28 | 76 |
| 774 | Teatro Vittorio Emanuele | 568 | 207 | 63 | 4 | 34 | 41 | 64 |
| 775 | Palazzo Gambalunga | 679 | 194 | 54 | 6 | 31 | 20 | 69 |
| 776 | Istituto tecnico | 622 | 201 | 89 | 15 | 26 | 25 | 43 |
| 777 | Scuole Tonini | 524 | 182 | 73 | 5 | 28 | 39 | 37 |
| 778 | Scuole di via dei Mille | 664 | 178 | 71 | 9 | 24 | 34 | 36 |
| 779 | Ex Casa del Soldato | 693 | 281 | 143 | 23 | 17 | 47 | 51 |
| 780 | Asilo infantile | 674 | 218 | 67 | 11 | 59 | 35 | 44 |
| 781 | Borgo San Giuliano | 748 | 115 | 59 | 12 | 14 | 16 | 13 |
| 782 | Colonnella | 658 | 368 | 188 | 28 | 12 | 22 | 15 |
| 783 | Casa Porcellini | 724 | 264 | 102 | 35 | 28 | 71 | 26 |
| 784 | S. Fortunato | 327 | 148 | 48 | 15 | 2 | 67 | 15 |
| 785 | Spadarolo | 683 | 390 | 167 | 26 | 2 | 171 | 14 |
| 786 | Celle | 641 | 281 | 173 | 17 | 13 | 66 | 10 |
| 787 | Riccione monte | 567 | 384 | 260 | 83 | 2 | 26 | 13 |
| 788 | Riccione mare | 262 | 174 | 84 | 52 | 6 | 8 | 22 |
| 789 | S. Lorenzo in Strada | 608 | 352 | 236 | 23 | 4 | 71 | 16 |
| 790 | Gaiofana 1 | 441 | 236 | 190 | 1 | – | 40 | 5 |
| 791 | Gaiofana 2 | 523 | 289 | 244 | 1 | 2 | 31 | 11 |
| 792 | Ca’ Baldacci | 652 | 320 | 181 | 10 | 6 | 106 | 17 |
| 793 | Corpolò | 556 | 267 | 94 | – | 3 | 142 | 23 |
| 794 | Santa Giustina | 722 | 393 | 222 | 40 | 1 | 123 | 7 |
| 795 | Case Nuove | 337 | 228 | 162 | 25 | – | 22 | 17 |
| 796 | Bordonchio | 566 | 256 | 87 | 42 | 4 | 94 | 29 |
| 797 | Bellaria | 779 | 389 | 198 | 78 | 17 | 75 | 27 |
| 798 | Ponte Ronco | 366 | 212 | 170 | 1 | 3 | 29 | 5 |
| 799 | Viserba | 431 | 244 | 160 | 26 | 3 | 36 | 19 |
| Totale | 16304 | 7222 | 3706 | 602 | 421 | 1533 | 803 |