Voti nelle sezioni della Provincia di Ferrara (fonti: Scintilla del 27 novembre 1919 e Gazzetta ferrarese del 22 novembre 1919)
N. Sezioni Socialisti Popolari Blocco
1 Ferrara città 137 92 107
2 130 67 89
3 172 63 125
4 97 65 134
5 47 74 142
6 72 62 142
7 0 0 0
8 339 40 62
9 268 32 24
10 132 21 45
11 115 90 126
12 93 51 72
13 189 71 53
14 185 82 100
15 115 70 97
16 254 108 64
17 258 80 41
18 145 145 79
19 62 91 66
20 72 80 74
21 288 74 68
22 Quacchio 397 33 43
23 Boara 325 88 25
24 Borgo San Giorgio 179 45 35
25 185 26 30
26 Borgo San Luca 363 19 36
27 Aguscello 153 67 11
28 Fossanova 133 32 33
29 Pontelagoscuro 294 22 48
30 266 22 46
31 Porotto 489 50 19
32 412 43 14
33 Mizzana 379 35 19
34 Ravalle 388 22 67
35 Francolino 470 53 20
36 Fossa 270 26 16
37 Baura 331 54 34
38 Corlo 215 54 15
39 Denore 307 180 19
40 Albarea 107 105 19
41 San Martino 339 98 102
42 Montalbano 241 68 34
43 Chiesuol del Fosso 245 66 21
44 San Bartolomeo 322 54 24
45 Sant’Egidio 198 52 51
46 Marrara 234 68 14
47 197 60 11
48 Gaibanella 217 60 16
49 Monestirolo 267 5 3
50 Quartesana 226 156 31
51 Codrea 219 88 8
TOTALE CITTÀ 11538 3209 2574
52 Cento 210 64 171
53 206 49 137
54 Penzale 279 115 65
55 Corpo Reno 261 210 47
56 Renazzo 393 28 20
57 312 23 12
58 305 26 65
59 Alberone 303 74 53
60 Casumaro 410 3 52
61 Pieve di Cento 521 60 46
62 271 115 25
63 Poggio Renatico 366 2 28
64 231 12 27
65 Gallo 307 9 11
66 Chiesa Nuova 243 3 23
67 Coronella 181 9 4
68 Sant’Agostino 311 49 73
69 221 40 49
70 Mirabello 156 160 12
71 198 132 22
72 San Carlo 322 88 63
73 Dosso 109 52 14
74 Bondeno 177 27 130
75 250 24 48
76 263 10 56
77 218 22 34
78 Ospitale 282 19 48
79 Sette Polesini 93 16 35
80 San Biagio 218 40 25
81 Stellata 355 12 35
82 Burana 354 11 44
83 Pilastri 362 15 31
84 Gavello 308 8 14
85 Scortichino 318 30 17
86 Santa Bianca 264 27 21
87 Vigarano Mainarda 323 50 22
88 305 85 25
89 Vigarano Pieve 278 61 4
90 Portomaggiore 281 22 45
91 244 33 73
92 395 27 21
93 Ripapersico 325 12 3
94 Portoverrara 287 9 22
95 Gambulaga 398 36 22
96 Maiero 191 18 25
97 Voghiera 431 52 46
98 Ducentola 174 54 26
99 Montesanto 270 49 21
100 Masi Torello 261 98 63
101 Argenta 197 98 47
102 302 64 11
103 226 62 6
104 Bando 62 7 5
105 Boccaleone 165 48 25
106 Campotto 92 17
107 Codifiume 295 1
108 312 1
109 Consandolo 317 17 8
110 239 22 13
111 Filo 302 2 1
112 Longastrino 145 16 2
113 Ospitale 271 18 11
114 San Biagio 324 10 8
115 San Nicolò 275 73 30
116 Traghetto 174
117 Ostellato 303 73 13
118 Dogato 272 88 27
119 Rovereto 393 46 25
120 San Giovanni 158 21 23
121 Migliarino 262 64 18
122 Migliaro 171 39 45
123 190 30 17
124 Cornacervina 231 19 22
125 188 27 15
126 Massafiscaglia 312 37 64
127 314 32 59
128 275 38 56
129 Comacchio 86 49 93
130 83 57 160
131 89 85 80
132 40 44 79
133 Magnavacca 0 1 0
134 Copparo 337 16 71
135 329 5 53
136 412 3 66
137 Gradizza 276 13 9
138 Tamara 237 43 100
139 Saletta 268 24 66
140 Coccanile 544 10 35
141 Ambrogio 290 4 31
142 338 1 22
143 Sabbioncello 183 15 52
144 136 9 26
145 Fossalta 103 25 60
146 Berra 412 5 24
147 439 4 18
148 Cologna 433 45 63
149 Serravalle 431 7 22
150 Formignana 323 3 14
151 340 2 16
152 Tresigallo 330 29 2
153 Rero 475 40 10
154 Jolanda di Savoia 211 8 135
155 198 9 81
156 Ro 174 32 57
157 Ruina 316 33 35
158 Guarda 242 44 67
159 Alberone 232 2 6
160 Codigoro 347 19 52
161 427 12 38
162 345 34 38
163 Mezzogoro 232 89 11
164 Bosco Caprile 185 66 5
165 Lagosanto 487 41 34
166 Mesola 341 15 37
167 Massenzatica 148 1 45
168 Ariano 191 1 8
169 Bosco 514 1 5
170 Goro 260 9 13
TOTALE FORESE 32292 4115 4365
PROVINCIA DI FERRARA 43830 7324 6939
PROVINCIA DI ROVIGO 35074 6857 8125
TOTALE 78904 14181 15064
SEZIONE ISCRITTI VOTANTI SOCIALISTI UNIONE
I 694 405 157 243
II 539 334 157 183
III 718 429 198 219
IV 530 338 108 229
V 545 327 61 266
VI 544 325 88 232
VII 393 232 111 106
VIII 441 249 154 93
IX 397 230 171 49
X 443 259 173 91
XI 713 446 155 285
XII 462 287 118 173
XIII 618 397 244 153
XIV 733 454 210 243
XV 615 377 162 208
XVI 759 546 229 209
XVII 766 534 387 145
XVIII 746 491 196 291
XIX 499 323 97 226
XX 475 285 106 193
XXI 700 511 331 166
XXII 781 650 493 137
XXIII 453 377 290 86
XXIV 308 258 168 91
XXV 454 302 216 93
XXVI 412 311 208 96
XXVII 724 520 433 86
XXVIII 343 287 198 88
XXIX 279 229 149 79
XXX 547 381 339 41
XXXI 529 378 341 38
XXXII 754 618 573 44
XXXIII 781 613 565 47
XXXIV 691 472 418 53
XXXV 714 564 479 83
XXXVI 764 619 475 119
XXXVII 457 372 292 51
XXXVIII 567 502 392 107
XXXIX 399 338 264 75
XL 758 606 462 144
XLI 356 292 225 66
XLII 776 626 405 215
XLIII 465 388 279 108
XLIV 496 394 292 102
XLV 637 517 298 220
XLVI 452 334 202 132
XLVII 420 229 260 67
XLVIII 380 312 243 68
XLIX 413 337 241 96
L 368 268 260 7
LI 700 540 340 200
LII 428 410 325 82
CIRCONDARIO BLOCCO NAZIONALE PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PARTITO COMUNISTA D’ITALIA PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO PARTITO POPOLARE ITALIANO
Ferrara 37499 10794 92 585 2489
Cento 5709 3185 119 389 669
Comacchio 5853 2985 142 455 561
Totale 49061 16964 353 1429 3719
BLOCCO NAZIONALE PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PARTITO COMUNISTA D’ITALIA PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO PARTITO POPOLARE ITALIANO
CITTÀ 3439 3114 12 399 1023