| BOLOGNA | |||
| Partito | Voti città | Voti provincia (con Imola) | Voti totali |
| Partito Socialista Italiano | 21815 | 60137 | 81952 |
| Partito Liberale Italiano | 4414 | 4302 | 8716 |
| Partito Popolare Italiano | 4755 | 15943 | 20698 |
| Partito dei combattenti | 3381 | 2115 | 5496 |
| BORGO PANIGALE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1146 |
| Partito Liberale Italiano | 71 |
| Partito Popolare Italiano | 78 |
| Partito dei combattenti | 12 |
| Nulli | 8 |
| SAN LAZZARO DI SAVENA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1123 |
| Partito Liberale Italiano | 60 |
| Partito Popolare Italiano | 164 |
| Partito dei combattenti | 31 |
| IMOLA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 4417 |
| Partito Liberale Italiano | 146 |
| Partito Popolare Italiano | 1288 |
| Partito dei combattenti | 257 |
| CASTEL SAN PIETRO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1914 |
| Partito Liberale Italiano | 76 |
| Partito Popolare Italiano | 922 |
| Partito dei combattenti | 58 |
| CASALFIUMANESE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 481 |
| Partito Liberale Italiano | 31 |
| Partito Popolare Italiano | 188 |
| Partito dei combattenti | 34 |
| MINERBIO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1586 |
| Partito Liberale Italiano | 41 |
| Partito Popolare Italiano | 71 |
| Partito dei combattenti | 32 |
| SAN GIORGIO DI PIANO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 847 |
| Partito Liberale Italiano | 89 |
| Partito Popolare Italiano | 137 |
| Partito dei combattenti | 10 |
| CASTELMAGGIORE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1094 |
| Partito Liberale Italiano | 14 (?) |
| Partito Popolare Italiano | 227 |
| Partito dei combattenti | 7 |
| GALLIERA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 808 |
| Partito Liberale Italiano | 243 |
| Partito Popolare Italiano | 105 |
| Partito dei combattenti | 35 |
| MALALBERGO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1269 |
| Partito Liberale Italiano | 70 |
| Partito Popolare Italiano | 14 |
| Partito dei combattenti | 10 |
| CASTEL D’ARGILE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 593 |
| Partito Liberale Italiano | 11 |
| Partito Popolare Italiano | 233 |
| Partito dei combattenti | 7 |
| BAZZANO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 755 |
| Partito Liberale Italiano | 112 |
| Partito Popolare Italiano | 61 |
| Partito dei combattenti | 27 |
| PIANORO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1504 |
| Partito Liberale Italiano | 119 |
| Partito Popolare Italiano | 252 |
| Partito dei combattenti | 3 |
| MONZUNO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 257 |
| Partito Liberale Italiano | 26 |
| Partito Popolare Italiano | 145 |
| Partito dei combattenti | 2 |
| CASTELGUELFO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 267 |
| Partito Liberale Italiano | 0 |
| Partito Popolare Italiano | 72 |
| Partito dei combattenti | 5 |
| CREVALCORE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1886 |
| Partito Liberale Italiano | 148 |
| Partito Popolare Italiano | 238 |
| Partito dei combattenti | 54 |
| CALDERARA DI RENO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 818 |
| Partito Liberale Italiano | 17 |
| Partito Popolare Italiano | 168 |
| Partito dei combattenti | 2 |
| ANZOLA DELL’EMILIA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 854 |
| Partito Liberale Italiano | 27 |
| Partito Popolare Italiano | 135 |
| Partito dei combattenti | 5 |
| SANT’AGATA BOLOGNESE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 172 |
| Partito Liberale Italiano | 50 |
| Partito Popolare Italiano | 32 |
| Partito dei combattenti | 20 |
| CASTIGLIONE DE’ PEPOLI | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 870 |
| Partito Liberale Italiano | 140 |
| Partito Popolare Italiano | 276 |
| Partito dei combattenti | 126 |
| GAGGIO MONTANO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 380 |
| Partito Liberale Italiano | 83 |
| Partito Popolare Italiano | 576 |
| Partito dei combattenti | 10 |
| GRIZZANA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 673 |
| Partito Liberale Italiano | 240 |
| Partito Popolare Italiano | 260 |
| Partito dei combattenti | 1 |
| BUDRIO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 2809 |
| Partito Liberale Italiano | 45 |
| Partito Popolare Italiano | 830 |
| Partito dei combattenti | 154 |
| CASTENASO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 737 |
| Partito Liberale Italiano | 10 |
| Partito Popolare Italiano | 265 |
| Partito dei combattenti | 14 |
| MONGHIDORO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 435 |
| Partito Liberale Italiano | 52 |
| Partito Popolare Italiano | 312 |
| Partito dei combattenti | 2 |
| MONTERENZIO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 431 |
| Partito Liberale Italiano | 27 |
| Partito Popolare Italiano | 216 |
| Partito dei combattenti | 7 |
| VERGATO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 495 |
| Partito Liberale Italiano | 272 |
| Partito Popolare Italiano | 318 |
| Partito dei combattenti | 0 |
| MARZABOTTO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 736 |
| Partito Liberale Italiano | 38 |
| Partito Popolare Italiano | 132 |
| Partito dei combattenti | 4 |
| CASTEL D’AIANO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 233 |
| Partito Liberale Italiano | 68 |
| Partito Popolare Italiano | 404 |
| Partito dei combattenti | 0 |
| PRADURO DI SASSO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 756 |
| Partito Liberale Italiano | 104 |
| Partito Popolare Italiano | 83 |
| Partito dei combattenti | 9 |
| CAMUGNANO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 440 |
| Partito Liberale Italiano | 300 |
| Partito Popolare Italiano | 200 |
| Partito dei combattenti | 40 |
| PIAN DEL VOGLIO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 110 |
| Partito Liberale Italiano | 0 |
| Partito Popolare Italiano | 129 |
| Partito dei combattenti | 5 |
| BAGNI DELLA PORRETTA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 431 |
| Partito Liberale Italiano | 111 |
| Partito Popolare Italiano | 133 |
| Partito dei combattenti | 43 |
| CASTEL DI CASIO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 272 |
| Partito Liberale Italiano | 36 |
| Partito Popolare Italiano | 212 |
| Partito dei combattenti | 29 |
| GRANAGLIONE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 594 |
| Partito Liberale Italiano | 144 |
| Partito Popolare Italiano | 216 |
| Partito dei combattenti | 12 |
| LIZZANO IN BELVEDERE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 451 |
| Partito Liberale Italiano | 110 |
| Partito Popolare Italiano | 376 |
| Partito dei combattenti | 40 |
| DOZZA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 3799 |
| Partito Liberale Italiano | 11 |
| Partito Popolare Italiano | 205 |
| Partito dei combattenti | 5 |
| CASTEL DEL RIO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 303 |
| Partito Liberale Italiano | 37 |
| Partito Popolare Italiano | 160 |
| Partito dei combattenti | 24 |
| MEDICINA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 2204 |
| Partito Liberale Italiano | 75 |
| Partito Popolare Italiano | 294 |
| Partito dei combattenti | 313 |
| FONTANA ELICE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 360 |
| Partito Liberale Italiano | 20 |
| Partito Popolare Italiano | 181 |
| Partito dei combattenti | 7 |
| TOSSIGNANO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 375 |
| Partito Liberale Italiano | 10 |
| Partito Popolare Italiano | 178 |
| Partito dei combattenti | 56 |
| OZZANO DELL’EMILIA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 983 |
| Partito Liberale Italiano | 36 |
| Partito Popolare Italiano | 287 |
| Partito dei combattenti | 15 |
| MORDANO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 464 |
| Partito Liberale Italiano | 3 |
| Partito Popolare Italiano | 332 |
| Partito dei combattenti | 6 |
| BENTIVOGLIO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 927 |
| Partito Liberale Italiano | 36 |
| Partito Popolare Italiano | 46 |
| Partito dei combattenti | 34 |
| GRANAROLO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 960 |
| Partito Liberale Italiano | 16 |
| Partito Popolare Italiano | 165 |
| Partito dei combattenti | 10 |
| BARICELLA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1239 |
| Partito Liberale Italiano | 14 |
| Partito Popolare Italiano | 44 |
| Partito dei combattenti | 14 |
| ARGELATO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 779 |
| Partito Liberale Italiano | 9 |
| Partito Popolare Italiano | 241 |
| Partito dei combattenti | 6 |
| SAN PIETRO IN CASALE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1334 |
| Partito Liberale Italiano | 134 |
| Partito Popolare Italiano | 207 |
| Partito dei combattenti | 16 |
| ZOLA PREDOSA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1146 |
| Partito Liberale Italiano | 45 |
| Partito Popolare Italiano | 100 |
| Partito dei combattenti | 28 |
| SAVIGNO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 318 |
| Partito Liberale Italiano | 32 |
| Partito Popolare Italiano | 498 |
| Partito dei combattenti | 6 |
| MONTEVEGLIO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 792 |
| Partito Liberale Italiano | 18 |
| Partito Popolare Italiano | 111 |
| Partito dei combattenti | 4 |
| MONTE SAN PIETRO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 743 |
| Partito Liberale Italiano | 44 |
| Partito Popolare Italiano | 450 |
| Partito dei combattenti | 8 |
| CRESPELLANO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1175 |
| Partito Liberale Italiano | 81 |
| Partito Popolare Italiano | 112 |
| Partito dei combattenti | 11 |
| PERSICETO | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1537 |
| Partito Liberale Italiano | 183 |
| Partito Popolare Italiano | 259 |
| Partito dei combattenti | 52 |
| CASTELFRANCO DELL’EMILIA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 1545 |
| Partito Liberale Italiano | 20 |
| Partito Popolare Italiano | 190 |
| Partito dei combattenti | 13 |
| SALA BOLOGNESE | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 700 |
| Partito Liberale Italiano | 100 |
| Partito Popolare Italiano | 70 |
| Partito dei combattenti | 4 |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 2694 |
| Partito Liberale Italiano | 15 |
| Partito Popolare Italiano | 188 |
| Partito dei combattenti | 34 |
| BOLOGNA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 20195 |
| Partito Liberale Italiano | 8703 |
| Partito Popolare Italiano | 5093 |
| BOLOGNA – PROVINCIA | |
| Partito | Voti |
| Partito Socialista Italiano | 18160 |
| Pace Libertà Lavoro | 7985 |
| Partito Popolare Italiano | 4644 |
| CANDIDATI PER LISTA | |||||||||||||
| Partito Liberale Italiano – Lista Pace, Libertà, Lavoro | Partito Popolare Italiano | Partito Socialista Italiano | |||||||||||
| Albini Giuseppe | 8973 | Alzani Vincenzo | 5028 | Benazzi Vittorio | 19660 | ||||||||
| Amorini Ugo | 8895 | Bacchi Giuseppe | 5050 | Bentini Genuzio | 19642 | ||||||||
| Biagi Bruno | 8934 | Baccolini Alfonso | 5031 | Bernardi Giovanni | 19665 | ||||||||
| Castelvetri Giuseppe | 8896 | Baldi Guido Maria | 5026 | Bidone Ettore | 19669 | ||||||||
| Cavazza Alfredo | 8903 | Ballarini Carlo | 5146 | Bortolotti Amilcare | 19678 | ||||||||
| Cernesi Cesare | 8884 | Beau Cesare | 5054 | Bozzani Giacomo | 19660 | ||||||||
| Cocchi Giuseppe | 8912 | Bolognesi Carlo Enrico | 5057 | Bragaglia Alberto | 19665 | ||||||||
| Colantoni Arcangelo | 8887 | Bonazzi Oreste | 5062 | Bugini Raffaele | 19662 | ||||||||
| Colliva Cesare | 8929 | Brughieri Arturo | 5038 | Cambisi Alfredo | 19659 | ||||||||
| Contri Aroldo | 8901 | Cacciari Valentino | 5036 | Cantieri Ciro | 19652 | ||||||||
| Dosi Vittorio | 8915 | Cappa Paolo | 5117 | Capelli Alberto | 19659 | ||||||||
| Facchini Ettore | 8925 | Capucci Giulio | 5050 | Casoni Vittorio di Vincenzo | 19569 | ||||||||
| Farolfi Aldo | 8960 | Casoni Vittorio fu Pietro | 5064 | Casucci Casimiro | 19645 | ||||||||
| Ferriani Angelo | 8886 | Catelli Domenico | 5042 | Cattabriga Otello | 19661 | ||||||||
| Fioresi Giulio | 8905 | Cattani Gio. Batta | 5059 | Cicognani Linceo | 19626 | ||||||||
| Galli Quinto | 8915 | Conti Luigi Venusto | 5022 | Cocchi Armando | 19655 | ||||||||
| Ghillini Andrea | 8911 | Creazzi Arcangelo | 5056 | Contri Giuseppe | 19661 | ||||||||
| Giacomoni Luigi | 8889 | Cremonini Giuseppe | 5069 | Fantini Giulio | 19663 | ||||||||
| Giordani Giulio | 8942 | Dalle Donne Giovanni | 5022 | Ferri Bruno | 19660 | ||||||||
| Gucci Boschi Stefano | 8888 | Deserti Guido | 5058 | Festi Amato | 19643 | ||||||||
| Legari Pietro | 8888 | Gamberini Alberto | 5078 | Fontana Raffaele | 19661 | ||||||||
| Manaresi Angelo | 8927 | Gariboldi Carlo | 5106 | Fortuzzi Carlo | 19662 | ||||||||
| Mascitelli Ovidio | 8893 | Giovannoni Alessandro | 5025 | Fovel Natale | 19623 | ||||||||
| Medici Manlio | 8921 | Giuliani Giuseppe | 5023 | Gabrielli Oscar | 19661 | ||||||||
| Minorini Primo | 8895 | Grimaldi Guido | 5046 | Gnudi Enio | 19661 | ||||||||
| Neri Vincenzo | 8918 | Guermandi Lodovico | 5079 | Grossi Leonello | 19656 | ||||||||
| Oviglio Aldo | 8944 | Legnani Antonio | 5045 | Guidetti Rainero | 19665 | ||||||||
| Pagnotti Italo | 8880 | Macentelli Domenico | 5065 | Landi Alfredo | 19659 | ||||||||
| Palmieri Arturo | 8946 | Masetti Zannini Antonio | 5124 | Leone Enrico | 19668 | ||||||||
| Paoletti Osvaldo | 8891 | Mattarelli Luigi | 5013 | Magnani Ettore | 19661 | ||||||||
| Parenti Carlo | 8924 | Mazzoleni Luigi | 5018 | Mancini Cesare | 19656 | ||||||||
| Pini Alfonso | 8914 | Milani Fulvio | 5126 | Marchesini Amedeo | 19664 | ||||||||
| Puppini Umberto | 8973 | Maggio Virgilio | 5058 | Marmocchi Vittorio | 19662 | ||||||||
| Rava Gini | 8925 | Montanari Pietro | 5034 | Martinelli Guglielmo | 19650 | ||||||||
| Rinaldi Confucio | 8930 | Nardi Andrea Pio | 5039 | Modelli Luigi | 19661 | ||||||||
| Rusconi Lottario | 8903 | Ottani Raffaele | 5090 | Monari Augusto | 19662 | ||||||||
| Salvatorelli Alfredo | 8906 | Paolini Pietro | 5034 | Mazzi Mario | 19661 | ||||||||
| Stancari Pio | 8904 | Pozzi Arrigo Tomaso | 5051 | Nicolai Adelmo | 19669 | ||||||||
| Toldo Pietro | 8923 | Puccher Passavalli Piero | 5018 | Pizzirani Pio | 19658 | ||||||||
| Trombetti Ettore | 8914 | Recchioni Luigi | 5017 | Provasi Federico | 19663 | ||||||||
| Valisi Giovanni | 8917 | Sarto Mario | 5018 | Rondelli Odoardo | 19662 | ||||||||
| Venturini Giovanni | 8878 | Schenoni Angelo | 5051 | Serino Nicola | 19607 | ||||||||
| Vignoli Giuseppe | 8910 | Simoncini Vincenzo | 5042 | Tartarini Alfredo | 19664 | ||||||||
| Volta Luigi | 8886 | Tedeschi Edmondo | 5071 | Vannini Giacomo | 19664 | ||||||||
| Zaccari Antonio | 8881 | Tura Luigi | 5033 | Venturi Pietro | 19645 | ||||||||
| Vannini Giuseppe | 5068 | Zanardi Francesco | 19634 | ||||||||||
| Partito | Voti |
| BOLOGNA | |
| Blocco Nazionale | 12883 |
| Partito Popolare Italiano | 3887 |
| Partito Socialista Italiano | 19614 |
| Comunisti | 2552 |
| Repubblicani | 686 |
| SALA BOLOGNESE | |
| Partito Popolare Italiano | 91 |
| Partito Comunista Italiano | 93 |
| Blocco Nazionale | 241 |
| Partito Socialista Italiano | 538 |
| Nulli | 8 |
| CALDERARA DI RENO | |
| Partito Popolare Italiano | 159 |
| Partito Comunista Italiano | 332 |
| Blocco Nazionale | 121 |
| Partito Socialista Italiano | 480 |
| ANZOLA DELL’EMILIA | |
| Partito Popolare Italiano | 147 |
| Blocco Nazionale | 134 |
| Partito Comunista Italiano | 278 |
| Partito Socialista Italiano | 484 |
| Repubblicani | 1 |
| BENTIVOGLIO | |
| Partito Popolare Italiano | 112 |
| Partito Comunista Italiano | 95 |
| Repubblicani | 8 |
| Blocco Nazionale | 140 |
| Partito Socialista Italiano | 738 |
| PERSICETO | |
| *dai dati manca una sezione | |
| Partito Socialista Italiano | 2133 |
| Blocco Nazionale | 936 |
| Partito Popolare Italiano | 507 |
| Repubblicani | 32 |
| Partito Comunista Italiano | 112 |
| BUDRIO | |
| Partito Socialista Italiano | 2015 |
| Blocco Nazionale | 1010 |
| Partito Popolare Italiano | 750 |
| Partito Comunista Italiano | 282 |
| Repubblicani | 9 |
| CREVALCORE | |
| Blocco Nazionale | 871 |
| Socialisti | 1600 |
| Popolari | 171 |
| Repubblicani | 32 |
| LOIANO | |
| *due sezioni su tre | |
| Blocco Nazionale Nazionale | 293 |
| Partito Popolare Italiano | 870 |
| Repubblicani | 0 |
| Partito Socialista Italiano | 289 |
| Partito Comunista Italiano | 1 |
| MEDICINA | |
| Partito Socialista Italiano | 1907 |
| Blocco Nazionale | 647 |
| Partito Comunista Italiano | 320 |
| Partito Popolare Italiano | 272 |
| Repubblicani | 22 |
| IMOLA | |
| Blocco Nazionale | 1432 |
| Partito Socialista Italiano | 1863 |
| Partito Comunista Italiano | 2023 |
| Partito Popolare Italiano | 1440 |
| Repubblicani | 102 |
| Nulli | 87 |
| VERGATO | |
| *24 sezioni su 36 | |
| Partito Popolare Italiano | 2404 |
| Partito Comunista Italiano | 1430 |
| Repubblicani | 95 |
| Blocco Nazionale | 2470 |
| Partito Socialista Italiano | 2844 |
| Nulli | 74 |
| BAZZANO | |
| Partito Socialista Italiano | 606 |
| Comunisti | 72 |
| Blocco Nazionale | 363 |
| Partito Popolare Italiano | 39 |
| CASTELLO DI SERRAVALLE | |
| *manca una sezione | |
| Partito Socialista Italiano | 477 |
| Partito Comunista Italiano | 16 |
| Blocco Nazionale | 164 |
| Partito Popolare Italiano | 295 |
| MONTEVEGLIO | |
| Blocco Nazionale | 160 |
| Partito Socialista Italiano | 399 |
| Partito Comunista Italiano | 238 |
| Partito Popolare Italiano | 152 |
| CRESPELLANO | |
| Partito Socialista Italiano | 692 |
| Blocco Nazionale | 184 |
| Partito Popolare Italiano | 241 |
| Partito Comunista Italiano | 216 |
| SAVIGNO | |
| Blocco Nazionale | 149 |
| Repubblicani | 1 |
| Partito Socialista Italiano | 184 |
| Partito Comunista Italiano | 32 |
| Partito Popolare Italiano | 470 |
| CASTEL SAN PIETRO | |
| Partito Socialista Italiano | 1127 |
| Blocco Nazionale | 873 |
| Partito Popolare Italiano | 54 |
| Repubblicani | 17 |
| Nulli | 19 |
| GRANAROLO | |
| Partito Socialista Italiano | 694 |
| Blocco Nazionale | 243 |
| Partito Comunista Italiano | 197 |
| Partito Popolare Italiano | 66 |
| Repubblicani | 2 |
| PIANORO | |
| Socialisti 1228 | 1228 |
| Comunisti 237 | 237 |
| Blocco Nazionale 444 | 444 |
| Popolari 151 | 151 |
| VIGNOLA | |
| Blocco Nazionale | 584 |
| Socialisti | 507 |
| Partito Popolare Italiano | 297 |
| VOTI PER CIRCONDARIO | |
| BOLOGNA- CIRCONDARIO | |
| Blocco Nazionale | 27659 |
| Repubblicani | 808 |
| Partito Socialista Italiano | 52521 |
| Partito Comunista Italiano | 7714 |
| Partito Popolare Italiano | 11633 |
| IMOLA – CIRCONDARIO | |
| Blocco Nazionale | 4939 |
| Repubblicani | 166 |
| Partito Socialista Italiano | 6004 |
| Partito Comunista Italiano | 3745 |
| Partito Popolare Italiano | 3820 |
| VERGATO – CIRCONDARIO | |
| Blocco Nazionale | 3393 |
| Repubblicani | 96 |
| Partito Socialista Italiano | 3990 |
| Partito Comunista Italiano | 2560 |
| Partito Popolare Italiano | 3465 |