ELEZIONI POLITICHE DEL 1919 – PROVINCIA DI MODENA
Iscritti Votanti Socialisti Partiti dell’Ordine Nulli
Liberali democratici Radico-socialisti Partito Popolare Italiano Combattenti
1° Mandamento Città 8,069 4099 1434 1175 734 500 175 81
2° Mandamento Campagna 14,562 7712 5607 727 570 612 76 120
TOTALI 22,631 11811 7041 4569 201
ELEZIONI AMMINISTRATIVE  DEL 1920 – PROVINCIA  DI MODENA
Iscritti Votanti Partito Socialista Italiano Blocco Nazionale
Mandamento 7830 4906 1590 3280
2° Mandamento Campagna 14562 8662 5557 3052
TOTALI 22392 13568 7147 6332
ELEZIONI POLITICHE DEL 1921 – PROVINCIA DI MODENA
Partito Socialista Blocco Nazionale Partito Popolare Socialisti Indipendenti Lista De Ambris
Voti di lista Voti nulli Voti di lista Voti nulli Voti di lista Voti nulli Voti di lista Voti nulli Voti di lista Voti nulli
Circondario di Modena 18534 833 16887 153 8847 76 982 28 8 3
Circondario di Mirandola 6060 798 9192 45 1517 23 557 12 4 0
Circondario di Pavullo 2434 90 2229 31 7236 46 164 0 0 0
TOTALI 27028 1721 28308 229 17600 145 1703 40 12 3
Comune Iscritti Votanti Partito Socialista Blocco Nazionale Partito Popolare
Bastiglia 669 486 317 86 71
Bomporto 1659 1294 913 227 120
Campogalliano 1574 1234 490 388 348
Camposanto 1022 812 358 334 83
Carpi 9297 7047 1578 3887 780
Castelnuovo Rangone 1238 880 430 200 241
Castelvetro 2208 1936 648 619 282
Cavezzo 2228 1554 673 722 123
Concordia 3356 2692 1099 1069 344
Fanano 2230 826 144 201 478
Finale Emilia 3456 2924 1467 1759 104
Fiorano 1219 801 295 255 248
Fiumalbo 1137 536 46 146 60
Formigine 2628 1968 608 608 999
Frassinoro 2078 983 63 159 715
Guiglia 1436 881 300 280 303
Lama Mocogno 1553 779 129 118 407
Maranello 1539 949 343 296 223
Marano 1128 770 309 305 152
Medolla 1387 1162 440 567 140
Mirandola 5478 4124 1250 2084 398
Modena 22712 15115 6437 5262 2695
Montecreto 730 337 86 45 197
Montefiorino 3111 1105 75 195 819
Montese 2455 947 227 162 544
Nonantola 2261 1487 722 498 250
Novi 1028 821 257
Pavullo 4367 2179 639 316 1177
Pievepelago 1667 851 125 80 568
Polimago 1382 523 55 83 381
Prignano 1560 672 116 109 445
Ravarino 1735 1362 682 599 67
Riolunato 645 318 43 48 214
San Cesario 930 701 488 152 32
San Felice 3380 2577 894 1363 246
San Possidonio 1225 1033 153 861 3
San Prospero 1225 858 348 435 66
Sassuolo 2907 2032 949 608 452
Savignano 1119 865 401 360 98
Serramazzoni (Monfestino) 2815 1185 116 414 637
Sestola 1333 636 243 178 213
Soliera 2565 1954 377 826 167
Spilamberto 1817 1281 787 236 241
Vignola 1949 1417 507 584 297
Zocca 2230 1216 362 241 594
Totale 114640 75289 27760 28786 17279
Numero della sezione Voti ottenuti
Partito Socialista Blocco  Nazionale Partito Popolare Socialisti indipendenti Lista De Ambris
184 121 209 92 11 0
185 106 249 72 10 0
186 119 250 87 11 0
187 107 242 104 10 0
188 102 210 67 16 0
189 120 187 55 16 1
190 154 238 68 9 0
191 183 224 69 6 0
192 85 254 60 16 0
193 92 227 61 5 1
194 128 169 77 7 1
195 95 220 79 11 0
196 262 162 67 3 0
197 165 194 97 10 0
198 212 125 42 7 0
199 256 117 53 12 0
200 249 77 46 8 1
201 330 125 21 8 1
202 282 113 70 4 0
203 237 131 39 15 0
204 156 185 34 6 1
205 168 166 52 19 0
206 259 114 28 6 1
207 331 67 39 4 0
208 290 82 52 1 0
209 215 115 164 1 0
210 227 88 148 7 0
211 254 119 38 12 0
212 186 42 93 2 0
213 189 45 59 3 0
214 250 99 172 0 0
215 165 137 216 5 0
216 139 101 40 2 0
217 147 102 37 12 0
218 182 31 63 0 0
219 112 64 79 7 0
Totale 6675 5280 2640 282 7