Comune Partito Socialista Italiano Partito Repubblicano Partito Liberale Italiano Partito Popolare Italiano Partito Democratico Cristiano
Ravenna 6131 7489 827 839
Cervia 1117 1036 18 50
Russi 414 619 142 555
Cotignola 608 252 140 345 11
Alfonsine 1621 459 99 56 5
Bagnacavallo 1594 686 256 708 421
Fusignano 869 169 52 183 5
Lugo 2667 1472 384 1004 25
Castel
Bolognese
456 101 40 293 3
Riolo Terme 499 97 187
Solarolo 394 38 55 289
Bagnara 398 18 17 60
Conselice 1879 60 55 75
Massa
Lombarda
1472 30 56 46
Sant’Agata sul Santerno 171 97 29 164
Faenza 1744 1036 337 2180 96
Brisighella 627 99 58 698 33
Casola Valsenio 255 124 244
Totale 22916 13661 2786 7976 599

Comune Partito Socialista Italiano Partito Repubblicano Partito Popolare Italiano Partito Liberale Italiano Blocco Nazionale
Alfonsine 1691 437
Bagnacavallo 1800 1240
Bagnara 483
Brisighella 1265 1024
Casola Valsenio 452 323
Castel
Bolognese
494 483
Cervia 1271 1262
Conselice 1439 165
Cotignola 817 931
Faenza 2952 1271 4002 96
Fusignano 978 350
Lugo 3369 3100
Massa Lombarda 1159
Ravenna 6200 9990
Riolo Bagni 746 441
Russi 533 789 757
Sant’Agata sul Santerno 255 301
Solarolo 405 507
Totale 26309 14050 6589 96 6734
Sezione Partito Socialista Italiano Partito Repubblicano Partito Liberale Italiano Partito Popolare Italiano
1 Città 132 116 107 73
2 Città 212 100 77 26
3 Città 134 92 120 29
4 San Rocco 343 147 20 4
5 San Rocco 320 123 22 20
6 San Rocco 152 219 3 8
7 San Rocco 87 214 7 6
8 San Bartolo 54 241 2 6
9 Castiglione 170 238 4 20
10 Coccolia 50 254 2 13
11 Filetto 118 108 17 58
12 Massa 74 293 1 7
13 Mensa 30 185 1 4
14 San Pietro in Campiano 196 223 1 22
15 San Pietro in Trento 63 106 9 100
16 San Pietro in Vincoli 43 261 3 49
17 San Pietro in Vincoli 16 141 1 31
18 Pieve Quinta 24 127
19 Roncalceci 114 221 21
20 Savio 17 160 5
21 Santo Stefano 99 194 39
22 San Zaccaria 92 357 7 23
23 Gambellara 26 136 5 25
24 Città 147 104 83 13
25 Città 158 85 88 19
26 Città 118 113 84 20
27 San Biagio 256 275 6 7
28 San Biagio 159 307 32 13
29 San Biagio 57 199 2 7
30 Darsena 160 176 15 9
31 Sant’Alberto 186 108 1 10
32 Sant’Alberto 133 110 3 2
33 Primaro 121 94 1 5
34 San Marco 51 188 2 14
35 Mezzano 285 9 18 11
36 Mezzano 273 21 14 9
37 Mezzano 389 73 11 3
38 San Michele 40 388 7 17
39 Piangipane 130 178 5 2
40 Piangipane 251 119 7 2
41 Porto Corsini 131 103 4 3
42 Santerno 165 196 11 11
43 Santerno 171 140 8 8
44 Savarna 171 46 13 13
45 Villanova 13 201 23 23
Totale 6131 7489 847 810

Circondario Partito Socialista Italiano Partito Comunista Italiano Partito Repubblicano Partito Popolare Italiano Blocco Nazionale
Ravenna 6264 2256 11084 1617 1633
Lugo 6130 2707 2966 3039 2975
Faenza 3865 872 1549 5848 1581
Totale 16259 5835 15599 10504 6189