Modena
RISULTATI ELETTORALI
ELEZIONI POLITICHE DEL 1919 – PROVINCIA DI MODENA | ||||||||
Iscritti | Votanti | Socialisti | Partiti dell’Ordine | Nulli | ||||
Liberali democratici | Radico-socialisti | Partito Popolare Italiano | Combattenti | |||||
1° Mandamento Città | 8,069 | 4099 | 1434 | 1175 | 734 | 500 | 175 | 81 |
2° Mandamento Campagna | 14,562 | 7712 | 5607 | 727 | 570 | 612 | 76 | 120 |
TOTALI | 22,631 | 11811 | 7041 | 4569 | 201 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1920 – PROVINCIA DI MODENA | ||||
Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Blocco Nazionale | |
Mandamento | 7830 | 4906 | 1590 | 3280 |
2° Mandamento Campagna | 14562 | 8662 | 5557 | 3052 |
TOTALI | 22392 | 13568 | 7147 | 6332 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 1921 – PROVINCIA DI MODENA | ||||||||||
Partito Socialista | Blocco Nazionale | Partito Popolare | Socialisti Indipendenti | Lista De Ambris | ||||||
Voti di lista | Voti nulli | Voti di lista | Voti nulli | Voti di lista | Voti nulli | Voti di lista | Voti nulli | Voti di lista | Voti nulli | |
Circondario di Modena | 18534 | 833 | 16887 | 153 | 8847 | 76 | 982 | 28 | 8 | 3 |
Circondario di Mirandola | 6060 | 798 | 9192 | 45 | 1517 | 23 | 557 | 12 | 4 | 0 |
Circondario di Pavullo | 2434 | 90 | 2229 | 31 | 7236 | 46 | 164 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI | 27028 | 1721 | 28308 | 229 | 17600 | 145 | 1703 | 40 | 12 | 3 |
Comune | Iscritti | Votanti | Partito Socialista | Blocco Nazionale | Partito Popolare | |
Bastiglia | 669 | 486 | 317 | 86 | 71 | |
Bomporto | 1659 | 1294 | 913 | 227 | 120 | |
Campogalliano | 1574 | 1234 | 490 | 388 | 348 | |
Camposanto | 1022 | 812 | 358 | 334 | 83 | |
Carpi | 9297 | 7047 | 1578 | 3887 | 780 | |
Castelnuovo Rangone | 1238 | 880 | 430 | 200 | 241 | |
Castelvetro | 2208 | 1936 | 648 | 619 | 282 | |
Cavezzo | 2228 | 1554 | 673 | 722 | 123 | |
Concordia | 3356 | 2692 | 1099 | 1069 | 344 | |
Fanano | 2230 | 826 | 144 | 201 | 478 | |
Finale Emilia | 3456 | 2924 | 1467 | 1759 | 104 | |
Fiorano | 1219 | 801 | 295 | 255 | 248 | |
Fiumalbo | 1137 | 536 | 46 | 146 | 60 | |
Formigine | 2628 | 1968 | 608 | 608 | 999 | |
Frassinoro | 2078 | 983 | 63 | 159 | 715 | |
Guiglia | 1436 | 881 | 300 | 280 | 303 | |
Lama Mocogno | 1553 | 779 | 129 | 118 | 407 | |
Maranello | 1539 | 949 | 343 | 296 | 223 | |
Marano | 1128 | 770 | 309 | 305 | 152 | |
Medolla | 1387 | 1162 | 440 | 567 | 140 | |
Mirandola | 5478 | 4124 | 1250 | 2084 | 398 | |
Modena | 22712 | 15115 | 6437 | 5262 | 2695 | |
Montecreto | 730 | 337 | 86 | 45 | 197 | |
Montefiorino | 3111 | 1105 | 75 | 195 | 819 | |
Montese | 2455 | 947 | 227 | 162 | 544 | |
Nonantola | 2261 | 1487 | 722 | 498 | 250 | |
Novi | – | – | 1028 | 821 | 257 | |
Pavullo | 4367 | 2179 | 639 | 316 | 1177 | |
Pievepelago | 1667 | 851 | 125 | 80 | 568 | |
Polimago | 1382 | 523 | 55 | 83 | 381 | |
Prignano | 1560 | 672 | 116 | 109 | 445 | |
Ravarino | 1735 | 1362 | 682 | 599 | 67 | |
Riolunato | 645 | 318 | 43 | 48 | 214 | |
San Cesario | 930 | 701 | 488 | 152 | 32 | |
San Felice | 3380 | 2577 | 894 | 1363 | 246 | |
San Possidonio | 1225 | 1033 | 153 | 861 | 3 | |
San Prospero | 1225 | 858 | 348 | 435 | 66 | |
Sassuolo | 2907 | 2032 | 949 | 608 | 452 | |
Savignano | 1119 | 865 | 401 | 360 | 98 | |
Serramazzoni (Monfestino) | 2815 | 1185 | 116 | 414 | 637 | |
Sestola | 1333 | 636 | 243 | 178 | 213 | |
Soliera | 2565 | 1954 | 377 | 826 | 167 | |
Spilamberto | 1817 | 1281 | 787 | 236 | 241 | |
Vignola | 1949 | 1417 | 507 | 584 | 297 | |
Zocca | 2230 | 1216 | 362 | 241 | 594 | |
Totale | 114640 | 75289 | 27760 | 28786 | 17279 | |
Numero della sezione | Voti ottenuti | |||||
Partito Socialista | Blocco Nazionale | Partito Popolare | Socialisti indipendenti | Lista De Ambris | ||
184 | 121 | 209 | 92 | 11 | 0 | |
185 | 106 | 249 | 72 | 10 | 0 | |
186 | 119 | 250 | 87 | 11 | 0 | |
187 | 107 | 242 | 104 | 10 | 0 | |
188 | 102 | 210 | 67 | 16 | 0 | |
189 | 120 | 187 | 55 | 16 | 1 | |
190 | 154 | 238 | 68 | 9 | 0 | |
191 | 183 | 224 | 69 | 6 | 0 | |
192 | 85 | 254 | 60 | 16 | 0 | |
193 | 92 | 227 | 61 | 5 | 1 | |
194 | 128 | 169 | 77 | 7 | 1 | |
195 | 95 | 220 | 79 | 11 | 0 | |
196 | 262 | 162 | 67 | 3 | 0 | |
197 | 165 | 194 | 97 | 10 | 0 | |
198 | 212 | 125 | 42 | 7 | 0 | |
199 | 256 | 117 | 53 | 12 | 0 | |
200 | 249 | 77 | 46 | 8 | 1 | |
201 | 330 | 125 | 21 | 8 | 1 | |
202 | 282 | 113 | 70 | 4 | 0 | |
203 | 237 | 131 | 39 | 15 | 0 | |
204 | 156 | 185 | 34 | 6 | 1 | |
205 | 168 | 166 | 52 | 19 | 0 | |
206 | 259 | 114 | 28 | 6 | 1 | |
207 | 331 | 67 | 39 | 4 | 0 | |
208 | 290 | 82 | 52 | 1 | 0 | |
209 | 215 | 115 | 164 | 1 | 0 | |
210 | 227 | 88 | 148 | 7 | 0 | |
211 | 254 | 119 | 38 | 12 | 0 | |
212 | 186 | 42 | 93 | 2 | 0 | |
213 | 189 | 45 | 59 | 3 | 0 | |
214 | 250 | 99 | 172 | 0 | 0 | |
215 | 165 | 137 | 216 | 5 | 0 | |
216 | 139 | 101 | 40 | 2 | 0 | |
217 | 147 | 102 | 37 | 12 | 0 | |
218 | 182 | 31 | 63 | 0 | 0 | |
219 | 112 | 64 | 79 | 7 | 0 | |
Totale | 6675 | 5280 | 2640 | 282 | 7 |
Comprensorio Imolese
RISULTATI ELETTORALI
ELEZIONI POLITICHE DEL 1919 – CIRCONDARIO DI IMOLA | ||||
Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Partito Liberale Italiano | Combattenti | |
IMOLA | 4361 | 1309 | 153 | 257 |
CASTEL SAN PIETRO | 1914 | 922 | 31 | 34 |
CASALFIUMANESE | 481 | 188 | 31 | 34 |
CASTEL GUELFO | 267 | 72 | 0 | 5 |
DOZZA | 379 | 205 | 11 | 5 |
CASTEL DEL RIO | 303 | 160 | 37 | 24 |
FONTANELICE | 360 | 181 | 20 | 7 |
TOSSIGNANO | 375 | 178 | 10 | 56 |
MORDANO | 464 | 332 | 3 | 6 |
TOTALE | 8904 | 3547 | 296 | 428 |
1920 26 settembre
Elezioni amministrative: campagna elettorale e risultati
In vista delle prime consultazioni amministrative dopo la fine della guerra per eleggere i consigli comunali e provinciali, le componenti politiche imolesi seguono atteggiamenti molto diversi: la sezione mandamentale del Partito Popolare Italiano promuove l’astensione come protesta per il clima di intimidazione e di violenze contro esponenti e simpatizzanti del PPI da parte dei “rossi”, clima che, iniziato con le agitazioni agrarie dell’estate, ha acquistato caratteri di lotta politica violenta, con danni e vittime soprattutto nelle campagne; invece la Federazione circondariale del Partito Socialista fin dalla primavera con ripetute assemblee e riunioni politiche sostiene la necessità del voto per “conquistare i Comuni” e dare inizio da queste circoscrizioni amministrative alla scalata del governo dello Stato.
Sabato 9 ottobre a Imola si insedia il Consiglio comunale, primo dopo la fine della guerra: Anselmo Marabini presiede l’assemblea che elegge sindaco Giulio Miceti e la giunta, tutta socialista. Il regio commissario Nicola Falanga lascia l’incarico, dopo quattro anni di governo di Imola da parte di commissari regi.
Comune di Imola
Inscritti n. 11144; votanti 4494; schede nulle n. 24; percentuale 40%
Eletti nel Consiglio Comunale di Imola
Alvisi Silvio 4277
Arcangeli Alfredo 635
Balducci Delfo 635
Balducci Filippo 4270
Balducci Giuseppe 4272
Benati Giuseppe 4273
Brini Alfonso 4275
Cacchi Francesco 4273
Camerlata Catullo 635
Cani Fernando 4275
Cortesi Aristide 4276
Cremonini Francesco 4315
Foca Aldo 4315
Frascari Alfonso 635
Gieri Paolo 4313
Gnugnoli Stefano 4313
Golinelli Francesco 4313
Graziadei Antonio 4316
Guerra Antonio 4311
Guerra Valentino 635
Loreti Francesco 4312
Lucchi Aurelio 635
Maldarelli Renato 4334
Mancini Avanti 4338
Manzoni Giuseppe 4335
Marabini Anselmo 4339
Masolini Renzo 4334
Miceti Giulio 4335
Mirri Pietro 4334
Monducci Mimo 635
Plazzi Alessandro 4335
Ricci Enea 4292
Serrantoni Raffaele 4294
Solaroli Giuseppe 4295
Soldati Adolfo 4264
Spadoni Ilo 635
Tarlazzi Mario 4295
Tavanti Antonio 4297
Tozzi Giuseppe 4293
Vespignani Roberto 4289
Giunta Municipale di Imola
Miceti Giulio Sindaco
Brini Alfonso Assessore
Mancini Avanti Assessore
Solaroli Giuseppe Assessore
Tarlazzi Mario Assessore
Tavanti Antonio Assessore
Vespignani Roberto Assessore
Balducci Filippo Assessore supplente
Gnugnoli Stefano Assessore supplente
Fonti “La lotta”, 23, 1920, n. 40, p. 1 – 2 ottobre 1920; Asci, Deliberazioni del Consiglio Comunale d’Imola 1920
Comune di Mordano
Inscritti 1109, votanti 742, percentuale votanti 67%
Bartolini Biagio 675
Bulzamini Lodovico 673
Boldrini Zaccaria 672
Bellosi Giuseppe 673
Baldissarri Pietro 682
Bragaglia Caetano 681
Cavina Guido 681
Dalpozzo Angelo 682
Folli Mario 686
Gasparri Romeo 684
Golinelli Francesco 683
Lanzoni Lodovico 684
Musa Attilio 692
Pirazzini Roberto 691
Venieri Rodolfo 692
Zini Ciro 692
Cavina Ciro 197
Dalpozzo Domenico 196
Pirazzini Francesco 195
Lanzoni Pompeo 195
Giunta di Mordano
Bartolini Biagio Sindaco
Zini Ciro Assessore
Musa Attilio Assessore
Lanzoni Lodovico Assessore
Cavina Ciro Assessore
Boldrini Zaccheria Assessore supplente
Venieri Rodolfo Assessore supplente
Fonte “La lotta”, 23, 1920, n. 42, p. 2
Comune di Dozza
Inscritti n. 1003; votanti n. 582; Percentuale votanti 56%
Rossi Vincenzo 560
Raspadori Enrico 559
Ricci Ugo 555
Daghia Domenico 550
Bettelli Pio 549
Degli Esposti Luigi 547
Fanti Sante 542
Martelli Luigi 542
Penazzi Stefano 539
Foschi Luigi 538
Ricci Cesare 537
Romagnoli Gaetano 536
Manaresi Ermanno 89
Foschi Antonio 88
Peggi Antonio 88
Giunta di Dozza
Daghia Domenico Sindaco
Penazzi Stefano Assessore
Ricci Ugo Assessore
Foschi Luigi Assessore supplente
Romagnoli Gaetano Assessore supplente
Comune di Castel del Rio
Elettori inscritti n. 1076; votanti n. 683; percentuale votanti 63,50%
Voti riportati lista socialista n. 615; lista avversaria n. 66
Bedetti Giacinto 613
Cardelli Luigi 612
Camerucci Augusto 613
Fiorentini Alfonso 613
Fontana Guglielmo 613
Fontana Luigi 615
Giovannini Luigi 614
Morara Giovanni fu Giovani 615
Morara Giovanni di Carlo 612
Palladini Francesco 615
Pirazzoli Guerrino 613
Ravaglia Amleto 614
Scala Luigi 612
Santandrea Emilio 613
Tossani Luigi 613
Vivoli Ernesto 613
Blocco avversario
Vacchi Suzzi Antonio 67
Pifferi Ercole 65
Tonni Antonio 64
Giunta di Castel del Rio
Morara Giovanni Sindaco
Bedetti Giacinto Assessore
Fiorentini Alfonso Assessore
Fontana Luigi Assessore
Pirazzoli Guerrino Assessore
Cardelli Luigi Assessore supplente
Santandrea Emilio Assessore supplente
Comune di Tossignano
Inscritti n. 613; votanti n. 360; percentuale 55%
Alpi Stefano 241
Bombardini Eugenio 239
Brusaferri Battista 243
Cornacchia Remo 241
Gentilini Francesco 247
Mirri Tomaso 246
Comune di Tossignano – Sezione di Borgo
Inscritti n. 617; votanti n. 218; Percentuale 42%
Brocca Federico 238
Costa Augusto 238
Lanzoni Domenico 238
Manaresi Fernando 236
Poli Eugenio 238
Tonelli Vincenzo 238
Cassani Emidio 60
Blocco avversario
Alpi Domenico 97
Conti Demetrio 100
Lolli Ceroni Giustino 100
Mita Antonio 99
Gamberini Giuseppe 98
Zotti Domenico 97
Zotti Leonida 3
Giunta di Tossignano
Mirri Tommaso Sindaco
Gentilini Francesco Assessore
Brocca Federico Assessore
Cornacchia Remo Assessore supplente
Poli Eugenio Assessore supplente
Comune di Fontanelice
Inscritti n. 1060; votanti n. 523; percentuale votanti 55%
Grilli Arturo 498
Mongardi Luigi 493
Ferri Severino 489
Camaggi Emidio 481
Spada Giuseppe 467
Silvestrini Giuseppe 466
Casadio Luigi 461
Masi Luigi 461
Ravaglia Luigi 444
Borghi Ettore 443
Biagi Cassiano 436
Alunni Eliseo 429
Poggiali Emilio 249
Biagi Amedeo 236
Brugnoli Rosmildo 190
Giunta di Fontanelice
Ferri Severino Sindaco
Grilli Arturo Assessore
Casadio Luigi Assessore
Ravaglia Luigi Assessore supplente
Silvestrini Giuseppe Assessore supplente
Comune di Castel Guelfo – elezioni del 3 ottobre 1920
Inscritti n. 1063; votanti n. 518
Gandini Ucildo 501
Marchi Augusto 501
Martelli Cesare 501
Folli Settimio 501
Boninsegna Renato 492
Olivieri Pasquale 491
Bonoli Mario 491
Dalfiume Angelo 491
Pasquali Giulio 490
Penazzi Guerrino 490
Atteri Marino 489
Musa Silvio 488
Zuccheri Alfonso 473
Stignani Alfredo 470
Zanelli Luigi 469
Zandi Antonio 469
Bonoli Umberto 99
Musa Amilcare 99
Olivieri Carlo 99
Fiori Luigi 90
Fonte “La lotta”, 23, 1920, n. 41, p. 3
Comune di Castel San Pietro – elezioni del 24 ottobre 1920
Partito Socialista 2050
Partito Popolare 1168
Partito Socialista
Sandri Carlo 2047
Vighi Carlo 2045
Ercolani Andrea 2043
Andreoli Enrico 2043
Remi Romolo 2043
Stella Aldo 2043
Candi Enrico 2042
Bassi Guido 2042
Bersani Narciso 2042
Costa Olindo 2042
Marabini Alberto 2042
Zuppiroli Giuseppe 2042
Chiusoli Giuseppe 2041
Nardi Cesare 2041
Guidi Filippo 2040
Mongardi Ettore 2040
Guidi Antonio 2040
Negrini Natale 2039
Girotti Gualtiero 2039
Girotti Paolo 2039
Tomesani Angelo 2038
Bacchilega Giocondo 2038
Bergami Cleto 2037
Fantini Angelo 2037
Partito Popolare
Brini Luigi 1168
Melonari Giovanni 1168
Casagrande Raffaele 1168
Mondini Enrico 1168
Dozza Cleto 1168
Minghini Alfredo 1168
Giunta di Castel San Pietro
Ercolani Andrea Sindaco
Costa Olindo Assessore
Girotti Gualtiero Assessore
Tomesani Angelo Assessore
Vighi Carlo Assessore
Bacchilega Giocondo Assessore supplente
Guidi Antonio Assessore supplente
Fonte “La lotta”, 23, 1920, n. 46, p. 2
Comune di Casalfiumanese – elezioni del 24 ottobre 1920
Casalfiumanese
Bassi Guido 416
Casetti Roberto 419
Collina Aldo 419
Costa Giovanni 419
Giovannini Enrico 418
Landi Primo 413
Masi Achille 419
Masi Achille 419
Serantoni Raffaele 444
Tinti Alberto 420
Zanarini Domenico 424
Minoranza Coloni Rossi
Mingazzini Giuseppe 172
Ronchi Domenico 172
Sassoleone
Brini Giuseppe 261
Chiluzzi Vincenzo 263
Degli Esposti Arturo 251
Gambetti Giuseppe 263
Matteucci Giulio 262
Michelini Giovanni 258
Zuffi Giovanni 263
Minoranza Socialista
Poggi Gualtiero 41
Giunta di Casalfiumanese
Serantoni Raffaele Sindaco
Zanerini Domenico Assessore
Casetti Roberto Assessore
Bassi Guido Assessore
Gambetti Giuseppe Assessore
Collina Aldo Assessore supplente
Matteucci Giulio Assessore supplente
Fonte “La lotta”, 23, 1920, n. 44, p. 2
Fonte “La lotta”, 23, 1920, n. 45, p. 2
ELEZIONI POLITICHE DEL 1921 – CIRCONDARIO DI IMOLA | |||||||
ISCRITTI | VOTANTI | Partito Comunista Italiano | Partito Socialista Italiano | Blocco Nazionale | Partito Popolare Italiano | Partito Repubblicano | |
IMOLA | 11186 | 6947 | 2021 | 1863 | 1432 | 1440 | 102 |
CASTEL SAN PIETRO | 3762 | 2958 | 418 | 1151 | 730 | 1063 | 12 |
CASALFIUMANESE | 1319 | 1005 | 56 | 323 | 402 | 224 | 1 |
CASTEL GUELFO | 1018 | 759 | 153 | 358 | 74 | 166 | 1 |
DOZZA | 925 | 714 | 65 | 258 | 136 | 253 | 7 |
CASTEL DEL RIO | 995 | 711 | 288 | 26 | 302 | 81 | 2 |
FONTANELICE | 971 | 656 | 43 | 166 | 321 | 114 | 0 |
TOSSIGNANO | 1173 | 758 | 102 | 130 | 417 | 100 | 12 |
MORDANO | 1049 | 870 | 277 | 101 | 368 | 110 | 3 |
MEDICINA | 3230 | 320 | 1907 | 647 | 272 | 22 | |
TOTALE | 22398 | 18608 | 3743 | 6283 | 4829 | 3823 | 162 |
Parma
RISULTATI ELETTORALI
ELEZIONI POLITICHE DEL 1919 – PROVINCIA DI PARMA | |||||
SEZIONI | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinnovamento | Avanguardia | Combattenti |
1 | 102 | 53 | 141 | 70 | 0 |
2 | 85 | 64 | 118 | 87 | 12 |
3 | 72 | 64 | 116 | 66 | 8 |
4 | 104 | 83 | 124 | 76 | 0 |
5 | 106 | 47 | 99 | 70 | 10 |
6 | 170 | 38 | 55 | 108 | 7 |
7 | 189 | 37 | 28 | 88 | 8 |
8 | 177 | 38 | 34 | 110 | 17 |
9 | 197 | 15 | 19 | 96 | 12 |
10 | 172 | 6 | 23 | 47 | 12 |
11 | 79 | 30 | 74 | 73 | 6 |
12 | 84 | 47 | 122 | 57 | 6 |
13 | 82 | 66 | 140 | 60 | 9 |
14 | 87 | 44 | 112 | 59 | 18 |
15 | 176 | 35 | 73 | 43 | 8 |
16 | 125 | 55 | 86 | 60 | 18 |
17 | 122 | 43 | 78 | 50 | 20 |
18 | 142 | 47 | 79 | 61 | 12 |
19 | 99 | 34 | 96 | 77 | 0 |
20 | 123 | 35 | 72 | 101 | 0 |
21 | 164 | 33 | 90 | 56 | 17 |
TOTALE CITTÀ | 2657 | 914 | 1779 | 1515 | 200 |
DATI ELETTORALI PER SEZIONE – COMUNE DI PARMA | ||||||||||||
Partito Popolare Italiano | Rinnovamento Nazionale | Partito Socialista Italiano | Avanguardia Nazionale | Partito dei Combattenti | Partiti d’Ordine | Socialisti Ufficiali | Operai | p. soli | l. soli | Democratici | ||
PARMA | 914 | 1777 | 2657 | 1515 | 200 | 4819 | 3447 | 1066 | 466 | |||
COLORNO | 646 | 378 | 1697 | 56 | 83 | 1574 | 1027 | 400 | ||||
SAN DONATO | 736 | 432 | 1338 | 596 | 23 | 1745 | 1195 | 1391 | ||||
SAN PANCRAZIO | 703 | 822 | 1000 | 1371 | 60 | 2000 | 1064 | 1799 | ||||
FONTANELLATO | 386 | 134 | 992 | 178 | 68 | 180 | 477 | 197 | ||||
NOCETO | 580 | 468 | 585 | 224 | 57 | 1328 | 1460 | |||||
BORGO SAN DONNINO | 1037 | 250 | 1904 | 808 | 66 | 2280 | 950 | 1605 | ||||
BUSSETO | 511 | 153 | 911 | 201 | 29 | 874 | 1375 | |||||
SAN SECONDO | 769 | 136 | 1694 | 480 | 47 | 1400 | 1580 | |||||
SORAGNA | 317 | 70 | 725 | 68 | 11 | 1033 | 210 | |||||
ZIBELLO | 659 | 84 | 1412 | 363 | 275 | 1923 | 748 | |||||
BORGOTARO | 1049 | 63 | 438 | 42 | 508 | 1299 | 719 | |||||
BEDONIA | 1608 | 49 | 200 | 260 | 298 | 1818 | 209 | |||||
BERCETO | 609 | 171 | 276 | 36 | 95 | 893 | 321 | 258 | ||||
PELLEGRINO | 542 | 248 | 549 | 89 | 53 | 691 | 240 | 952 | ||||
FORNOVO | 1120 | 274 | 415 | 594 | 20 | 1094 | 288 | 991 | ||||
LANGHIRANO | 1662 | 183 | 107 | 1356 | 23 | 1955 | 2217 | |||||
CALESTANO | 961 | 89 | 168 | 503 | 12 | 773 | 124 | 574 | ||||
CORNIGLIO | 1527 | 24 | 275 | 686 | 227 | 1608 | 322 | 848 | ||||
TRACERSETOLO | 2109 | 101 | 1042 | 804 | 86 | 2389 | 2442 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 1921 – CIRCONDARI DI PARMA | |||||
Blocco Nazionale | Partito Comunista | Partito Popolare | Socialisti Indipendenti | Lista De Ambris | |
PARMA | 7891 | 10756 | 11385 | 3879 | 5795 |
BORGO SAN DONNINO | 5294 | 8467 | 4549 | 3897 | 1375 |
BORGOTARO | 579 | 871 | 3675 | 555 | 51 |
TOTALE | 13764 | 20094 | 19609 | 8331 | 7221 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 1921 – CITTÀ DI PARMA | |||||
SEZIONI | Partito Popolare | Lista De Ambris | Blocco Nazionale | Partito Comunista | Socialisti Indipendenti |
1 | 85 | 42 | 162 | 122 | 45 |
2 | 110 | 56 | 166 | 119 | 36 |
3 | 88 | 43 | 167 | 75 | 60 |
4 | 97 | 38 | 205 | 91 | 31 |
5 | 80 | 48 | 161 | 105 | 42 |
6 | 65 | 77 | 77 | 259 | 43 |
7 | 49 | 105 | 27 | 317 | 28 |
8 | 51 | 102 | 66 | 258 | 42 |
9 | 33 | 158 | 28 | 294 | 21 |
10 | 30 | 106 | 52 | 319 | 41 |
11 | 43 | 55 | 109 | 106 | 37 |
12 | 70 | 26 | 187 | 106 | 37 |
13 | 88 | 22 | 191 | 75 | 50 |
14 | 76 | 23 | 169 | 124 | 52 |
15 | 55 | 31 | 102 | 256 | 32 |
16 | 80 | 26 | 129 | 188 | 36 |
17 | 86 | 34 | 129 | 144 | 41 |
18 | 77 | 59 | 108 | 214 | 25 |
19 | 50 | 52 | 153 | 161 | 43 |
20 | 61 | 103 | 92 | 184 | 35 |
21 | 50 | 33 | 132 | 198 | 54 |
TOTALE | 1424 | 1239 | 2612 | 3715 | 831 |
Reggio Emilia
RISULTATI ELETTORALI
DATI ELETTORALI PER SEZIONE – COMUNE DI REGGIO EMILIA | |||||||
REGGIO EMILIA (sezioni) |
Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Partito dei Combattenti |
517 | 641 | 474 | 277 | 108 | 82 | 13 | 0 |
518 | 757 | 445 | 316 | 37 | 73 | 13 | 1 |
519 | 758 | 454 | 318 | 45 | 70 | 12 | 2 |
520 | 757 | 494 | 297 | 62 | 108 | 16 | 5 |
521 | 750 | 497 | 357 | 53 | 66 | ||
522 | 763 | 449 | 304 | 124 | 24 | ||
523 | 714 | 444 | 330 | 24 | 80 | 5 | |
524 | 694 | 444 | 353 | 50 | 23 | 5 | |
525 | 702 | 437 | 316 | 40 | 33 | 9 | |
526 | 687 | 431 | 346 | 12 | 46 | 8 | |
527 | 650 | 422 | 346 | 12 | 46 | 8 | |
528 | 662 | 429 | 267 | 111 | 41 | 12 | 1 |
529 | 656 | 420 | 313 | 66 | 35 | 2 | 1 |
530 | 681 | 471 | 331 | 58 | 68 | ||
531 | 617 | 418 | 266 | 69 | 58 | 15 | 2 |
532 | 633 | 388 | 229 | 55 | 82 | 16 | 3 |
533 | 709 | 456 | 319 | 55 | 79 | 2 | 2 |
534 | 759 | 513 | 394 | 66 | 41 | 3 | |
535 | 693 | 433 | 333 | 37 | 50 | 6 | 3 |
536 | 636 | 513 | 393 | 50 | 52 | 8 | 3 |
537 | 668 | 449 | 339 | 74 | 26 | 3 | 2 |
538 | 669 | 414 | 234 | 71 | 91 | 14 | 2 |
539 | 656 | 369 | 261 | 44 | 52 | 9 | 1 |
540 | 627 | 470 | 335 | 62 | 49 | 13 | 1 |
541 | 663 | 490 | 248 | 65 | 87 | 10 | 2 |
542 | 667 | 446 | 317 | 57 | 53 | 11 | 5 |
543 | 607 | 417 | 293 | 62 | 44 | 11 | 2 |
544 | 662 | 403 | 219 | 109 | 61 | 7 | 2 |
545 | 653 | 450 | 327 | 67 | 42 | 10 | 1 |
546 | 742 | 493 | 366 | 31 | 58 | 22 | 4 |
547 | 652 | 429 | 303 | 32 | 70 | 17 | 3 |
548 | 669 | 436 | 319 | 27 | 67 | 8 | 1 |
TOTALE | 21854 | 14298 | 9966 | 1835 | 1857 | 285 | 52 |
DATI ELETTORALI PER COMUNE | |||||||
GUASTALLA | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
2294 | 1618 | 439 | 121 | 116 | |||
GUALTIERI | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
1352 | 915 | 126 | 277 | 18 | 26 | ||
LUZZARA | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
2628 | 1560 | 196 | 527 | 338 | 7 | ||
REGGIOLO | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
1611 | 1173 | 290 | 144 | 4 | |||
ROLO | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
786 | 583 | 37 | 152 | 14 | |||
NOVELLARA | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
1963 | 1402 | 215 | 315 | 31 | |||
CAMPAGNOLA | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
1119 | 530 | 312 | 272 | 5 | |||
FABBRICO | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
939 | 748 | 5 | 32 | 154 | |||
RIO SALICETO | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
766 | 657 | 69 | 20 | 20 | |||
MONTECCHIO | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
756 | 254 | 68 | 8 | ||||
BIBBIANO | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
657 | 118 | 120 | |||||
CAVRIAGO | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
681 | 170 | 47 | 2 | ||||
SANT’ILARIO | Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
CASTELNUOVO SOTTO |
Iscritti | Votanti | Partito Socialista Italiano | Partito Popolare Italiano | Rinn. Naz. | Avanguard. | Partito dei Combattenti |
993 | 193 | 233 | 3 | 17 | |||
CADELBOSCO SOPRA |
